Aaron Finch is an Australian cricket player, He was born on 17 November 1986 in Colac, Victoria, Australia. His full name is Aaron James Finch.Career:He was started his international career in (Test debut: 7 October 2018 v Pakistan, ODI debut: 11 January 2013 v Sri Lanka, T20 debut: 12 January 2011 v England).Read More
Full Name | Aaron James Finch |
Also Known As | Finchy |
Born | 17 Nov 1986 (age 34) |
Playing Role | Batsman |
Batting Style | Right Handed Bat |
Bowling Style | Left-arm orthodox |
Birth Place | Colac, Victoria, Australia |
Height | 1.74 m |
Test | ODI | T20 | |
Batting | 352 | 764 | 810 |
M | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 200 | 50 | C/S | |
Test | 5 | 278 | 62 | 27.8 | 44.98 | 0 | 0 | 2 | |
ODI | 119 | 4559 | 153 | 40.35 | 89.5 | 15 | 0 | 24 | |
T20 | 58 | 1878 | 172 | 38.33 | 156.5 | 2 | 0 | 11 | |
IPL | 75 | 1737 | 88 | 25.93 | 130.7 | 0 | 0 | 13 |
M | B | Wkts | Avg | Econ | BBI | BBM | 5W | 10W | |
Test | 5 | 12 | 0 | 0.0 | 4.0 | 0/8 | 0/8 | 0 | 0 |
ODI | 119 | 266 | 4 | 59.75 | 5.39 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 |
T20 | 58 | 12 | 0 | 0.0 | 13.5 | 0/9 | 0/9 | 0 | 0 |
IPL | 75 | 43 | 1 | 67.0 | 9.35 | 1/11 | 1/11 | 0 | 0 |
Test debut | 7 October 2018 v Pakistan |
ODI debut | 11 January 2013 v Sri Lanka |
T20 debut | 12 January 2011 v England |
Years | Team |
2010/01-2010/12 | Rajasthan Royals |
2011/01-2012/12 | Delhi Capitals |
2014/01-2014/12 | Sunrisers Hyderabad |
2015/01-2015/12 | Mumbai Indians |
2018/01-2019/12 | Kings XI Punjab |
2017/10-present | Melbourne Renegades |
2020/09-present | Royal Challengers Bangalore |
Aaron Finch is an Australian cricket player, He was born on 17 November 1986 in Colac, Victoria, Australia. His full name is Aaron James Finch.
Career:
He was started his international career in (Test debut: 7 October 2018 v Pakistan, ODI debut: 11 January 2013 v Sri Lanka, T20 debut: 12 January 2011 v England).