Feb
19
2019
By cricket_upcomingwiki

Indian Cricketers Salaries List 2019
BCCI is announced new salary grading system divided by players role . In new grading system BCCI divide in 4 grade, grade A+, grade A, grade B, grade C. It is only list of The Salaries Of indian Cricketers 2019. According to This List Virat Kohli, Rohit Sharma and Shikhar Dhawan is in grade A+ List. This List is Based On According To Cricketers performance and Experience .
Also Check Out ICC Cricket Rankings for Top 10 Team for Tests, ODIs and T20.
Here is Latest updated list of Indian Cricketers Salaries List 2019 .
List A
Rank | Name of Player | Grade | Salary |
---|---|---|---|
#1 | Virat Kohli | A+ | 7.0 cr |
#2 | Shikhar Dhawan | A+ | 7.0 cr |
#3 | Rohit Sharma | A+ | 7.0 cr |
#4 | Bhuvneshwar Kumar | A+ | 7.0 cr |
#5 | Jaspreet Bumrah | A+ | 7.0 cr |
List B
Rank | Name of Player | Grade | Salary |
---|---|---|---|
#1 | MS Dhoni | A | 5.0 cr |
#2 | R Ashwin | A | 5.0 cr |
#3 | Ravindra Jadeja | A | 5.0 cr |
#4 | Murli Vijay | A | 5.0 cr |
#5 | Cheteshwar Pujara | A | 5.0 cr |
#6 | Ajinkya Rahane | A | 5.0 cr |
#7 | Wriddhiman Saha | A | 5.0 cr |
List C
Rank | Name of Player | Grade | Salary |
---|---|---|---|
#1 | Lokesh Rahul | B | 3.0 cr |
#2 | Umesh Yadav | B | 3.0 cr |
#3 | Kuldeep Yadav | B | 3.0 cr |
#4 | Yuzvendra Chahal | B | 3.0 cr |
#5 | Hardik Pandya | B | 3.0 cr |
#6 | Ishant Sharma | B | 3.0 cr |
#7 | Dinesh Karthik | B | 3.0 cr |
#7 | Mohammed Shami | B | 3.0 cr |
List D
Rank | Name of Player | Grade | Salary |
---|---|---|---|
#1 | Kedar Jadhav | C | 1.0 cr |
#2 | Manish Pandey | C | 1.0 cr |
#3 | Axar Patel | C | 1.0 cr |
#4 | Karun Nayar | C | 1.0 cr |
#5 | Suresh Raina | C | 1.0 cr |
#6 | Parthiv Patel | C | 1.0 cr |
#7 | Jayant Yadav | C | 1.0 cr |
Cricket Team: